Cerchi un volo per una destinazione specifica o vuoi guardare i voli disponibili durante la settimana?
VOLO | COMPAGNIA | DESTINAZIONE | ORARIO | STIMATO | PIANO | BANCHI CHECK-IN | GATE | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY 345 | Cyprus Airways | Larnaca | 11:10 | 11:11 | 0 | 108 | 47 | Decollato |
V7 1230 | VOLOTEA | Cagliari | 11:15 | 11:12 | 1 | 4 | Decollato | |
W4 6506 | WIZZ AIR MALTA | Catania | 11:15 | 11:42 | 0 | 109 | 9 | Decollato |
DL 139 | Delta Air lines | Atlanta | 11:20 | 12:05 | 1 | 54 | Imbarco chiuso | |
EZY 3272 | EASYJET | Edimburgo | 11:20 | 11:19 | 0 | 49 | Decollato |
VOLO | COMPAGNIA | PROVENIENZA | ORARIO | STIMATO | CONSEGNA BAGAGLI | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
EN 8234 AC 7348 |
Air Dolomiti AIR CANADA |
Monaco | 11:10 | 11:13 | NASTRO 2 | Atterrato |
IB 677 AA 8773 QR 6573 |
Iberia American Airlines Qatar Airways |
Madrid | 11:15 | 11:26 | NASTRO 2 | Atterrato |
LO 309 | Lot | Varsavia | 11:20 | 11:21 | NASTRO 1 | Atterrato |
EI 422 AA 8101 |
Aer Lingus American Airlines |
Dublino | 11:25 | 11:30 | NASTRO 4 | Atterrato |
LS 801 | JET2.COM | Manchester | 11:30 | 11:21 | NASTRO 5 | Atterrato |