Da Venezia puoi raggiungere 76 destinazioni internazionali.
VOLO | COMPAGNIA | DESTINAZIONE | ORARIO | STIMATO | PIANO | BANCHI CHECK-IN | GATE | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KL 1650 | Klm | Amsterdam | 06:00 | 06:00 | 1 | -- | ||
AZ 1460 | Alitalia | Roma Fiumicino | 06:50 | 06:50 | 1 | -- | ||
FR 6237 | Ryanair | Napoli | 08:10 | 08:10 | 1 | -- | ||
LH 325 | Lufthansa | Francoforte | 10:40 | 10:40 | 1 | -- | ||
IB 3243 AA 8749 VY 8749 |
Iberia American Airlines VUELING |
Madrid | 11:35 | 11:35 | 1 | -- | ||
KL 1652 | Klm | Amsterdam | 11:40 | 11:40 | 1 | -- | ||
SN 3202 | Brussels Airlines | Bruxelles | 11:50 | 11:50 | 1 | -- | ||
AF 1427 DL 8365 MU 1932 UU 8427 VS 6613 |
Air France Delta Air lines China Eastern Air Austral VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS |
Parigi Charles de Gaulle | 12:15 | 12:15 | 1 | -- | ||
FR 6244 | Ryanair | Palermo | 12:35 | 12:35 | 1 | -- | ||
W6 8182 | WIZZ AIR | Catania | 12:40 | 12:40 | 1 | -- |
VOLO | COMPAGNIA | PROVENIENZA | ORARIO | STIMATO | CONSEGNA BAGAGLI | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
FR 6236 | Ryanair | Napoli | 07:40 | 07:40 | -- | |
KL 1651 | Klm | Amsterdam | 10:50 | 10:50 | -- | |
IB 3242 AA 8748 VY 5108 |
Iberia American Airlines VUELING |
Madrid | 10:50 | 10:50 | -- | |
SN 3201 | Brussels Airlines | Bruxelles | 11:00 | 11:00 | -- | |
AF 1426 CZ 7192 DL 8516 G3 5154 KQ 3064 MU 1931 VS 6477 |
Air France China Southern Delta Air lines GOL Kenya Airways China Eastern VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS |
Parigi Charles de Gaulle | 11:25 | 11:25 | -- | |
W6 8181 | WIZZ AIR | Catania | 12:05 | 12:05 | -- | |
FR 6243 | Ryanair | Palermo | 12:10 | 12:10 | -- | |
AZ 1475 | Alitalia | Roma Fiumicino | 13:55 | 13:55 | -- | |
LH 326 | Lufthansa | Francoforte | 14:05 | 14:05 | -- | |
AF 1226 DL 8294 G3 5168 KE 6403 VS 6475 WS 5005 |
Air France Delta Air lines GOL Korean Air VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS WESTJET |
Parigi Charles de Gaulle | 17:15 | 17:15 | -- |